详情介绍
SY02-P氢氧化铁除砷滤料技术优势:
优势 | 说明 |
高效除砷 | 对As(V)和As(III)去除率可达90%以上 |
综合成本低 | 吨水成本一般在0.1-0.2元/吨 |
工艺成熟 | 有相关工程应用案例,技术成熟可靠 |
抗干扰能力强 | 水中大量存在的其他阴离子(SO₄²⁻、Cl⁻、HCO3²⁻、CO3²⁻)对其吸附砷无干扰 |
吸附量非常大 | 对砷的吸附量可达4-14g/kg——As(V) |
SY02-P
氢氧化铁除砷滤料关键影响因素:
参数 | 影响 |
pH值 | 范围为6.0–8.2,过高或过低都会影响吸附效果 |
砷价态 | As(V)和As(III)都可以被吸附,但对As(V)吸附量更大 |
EBCT(空床接触时间) | ≥3min |
滤床高度 | 80-160cm(常规情况下保持在100-120cm) |
水的温度 | 常温下即可有效运行——5-40℃运行都很稳定 |
总结
SY02-P氢氧化铁除砷滤料其高效、经济、操作简便等优势,已成为处理含砷水体的流行技术之一,特别适用于矿井水、地下水、饮用水等场景。
根据水质特征和处理规模,可选择混凝沉淀+吸附过滤等不同工艺组合形式。
如需进一步工艺设计或滤料选型建议,可提供具体水质参数(如砷浓度、pH、共存离子等)以便优化方案。

留言询价
- 上一篇:SY02-P氢氧化铁饮用水除砷滤料
- 下一篇:没有了


您的位置:




