详情介绍
颗粒氢氧化铁滤料在饮用水除砷领域的应用

BKsorb颗粒氢氧化铁滤料在技术层面具备高效、稳定、环保、易维护的优势;在成本层面则显著降低了运行、人工、能耗与合规费用,特别适合农村地下水、小型集中供水系统和市政水厂的除砷深度处理,是当前饮用水除砷领域性价比高、可持续性强的方案之一。
BKsorb颗粒氢氧化铁滤料在饮用水除砷方面的技术优势和成本效益非常突出,以下从技术和成本两个角度系统归纳其好处与优点:

一、从技术角度看
| 技术维度 | 具体优势 | 说明 |
|---|---|---|
| 吸附性能 | 高容量、广谱吸附 | 吸附容量达 6–14 g/kg,一次过滤即可将砷浓度降至 <0.01 mg/L(10 ppb),对As(III)和As(V)均有效。 |
| 适用水质 | pH适应性强 | 适用pH范围为 5–9,吸附峰值为6.5–7.5,天然地下水无需调节pH。 |
| 操作简便 | 无需预氧化或加药 | 不需投加氧化剂(如次氯酸钠)或混凝剂,避免副产物风险。 |
| 系统兼容性 | 可与现有工艺集成 | 可置于砂滤后或直接替换现有滤料,适应10–20 m/h的流速,占地小。 |
| 环保安全 | 无二次污染 | 纯吸附,无含砷污泥或废水产生。 |
| 认证保障 | 国际认证 | 通过 NSF/ANSI 61 和 DIN EN 15029 饮用水安全认证。 |

二、从成本角度看
| 成本维度 | 具体优势 | 数据支持 |
|---|---|---|
| 初始投资 | 无需复杂设备 | 只需标准过滤罐体,无需加药系统、反冲洗泵等附属设备。 |
| 运行费用 | 0.15–0.45元/吨水 | 包括滤料摊销,无需电费、药剂费,适合农村或小型水厂。 |
| 维护成本 | 免再生、少人工 | 使用寿命 1.5–5年,只需定期反冲洗,无需酸碱再生。 |
| 更换成本 | 整包更换,操作简便 | 饱和后直接整包更换,无需专业再生设备或技术人员。 |
| 环境成本 | 无危废处理费用 | 废弃滤料无浸出毒性,无需按危废处理,降低合规成本。 |
三、总结:BKsorb的核心竞争力
| 对比维度 | 传统方法(如活性氧化铝、RO、树脂) | BKsorb氢氧化铁滤料 |
|---|---|---|
| 是否需要加药 | 是(氧化剂、酸碱) | 否 |
| 是否产生废水/污泥 | 是 | 否 |
| 是否需要再生 | 是(酸碱/盐) | 否 |
| 使用寿命 | 6–18个月 | 1.5–5年 |
| 出水稳定性 | 易受pH/离子干扰 | 稳定 <10 ppb |
| 吨水成本 | 约0.8–3.0元 | 0.15–0.45元 |
颗粒氢氧化铁滤料在饮用水除砷领域的应用
留言询价


您的位置:




